Прейскурант цен
Прейскурант цен на услуги АО «Апатитыэнерго» с 01 июля 2022 года
№ | Вид работ | Стоимость с учетом НДС (руб.) |
1 | ВДС отопления и ГВС | |
1.1 | обслуживание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения (1 кв.м в год) + аварийное обслуживание (с 17-00 до 8-00) | 100 |
1.2 | обслуживание внутридомовых сетей отопления и горячего водоснабжения (1 кв.м в год) + аварийное обслуживание (с 17-00 до 8-00) для детских садов | 32,71 |
1.3 | отключение (подключение) объекта теплопотребления присоединенного к сетям АО «Апатитыэнерго» | 3605,78 |
1.4 | промывка и опрессовка системы отопления 1 час (стоимость анализа воды не включена в расчет) | 5379,19 |
2 | Приборы учета тепловой энергии | |
2.1 | обслуживание одного комплекта приборов учета тепловой энергии в месяц (тариф Стандарт) | 1800 |
2.2 | обслуживание одного комплекта приборов учета тепловой энергии в месяц (тариф Эконом) | 850 |
2.3 | обслуживание комплектов приборов учета холодного водоснабжения в месяц (тариф Эконом) | 850 |
2.4 | подготовка проектной документации комплекта приборов учета тепловой энергии (точная стоимость определяется индивидуальными особенностями | от 20000 |
2.5 | внесение изменений в проектную документацию комплекта приборов учета тепловой энергии | от 10000 |
2.6 | поверка тепловычислителя * | 7617,77 |
2.7 | поверка расходомера * | 8232,20 |
* - без стоимости доставки в поверку